Расценки на быстровозводимые ангары из металлоконструкций в Майне
Прайс на склады
Строительство склада |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х20х7.5 | 1490 | 16215900 |
Тентовый 18х25х6 | 2220 | 17423460 |
ЛСТК 20х30х6 | 2950 | 37360640 |
ЛМК 25х40х7 | 4930 | 45838250 |
Бескаркасный 30х45х15 | 6660 | 127188820 |
Каркасный утепленный 35х50х8 | 8640 | 170168330 |
Тентовый 40х60х9 | 11830 | 36079130 |
ЛМК 50х70х10 | 17250 | 74179110 |
Автомойки
Строительство автомойки |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 15х23х5 | 1730 | 22204440 |
<Бескаркасный ангар 16х25х8 | 1980 | 23264140 |
Бескаркасный ангар 20х33.5х10 | 3310 | 33915380 |
Арочный прямостенный20х42.5х6 | 4200 | 37730310 |
Бескаркасный ангар 24х42.5х6 | 5020 | 46262130 |
ЛСТК утепленный 24х50х6 | 5910 | 54020140 |
ЛМК 27х50х6 | 6660 | 53256160 |
Каркасный сэндвич-панели29х50х6 | 7150 | 60304400 |
СТО
Строительство СТО |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 16х23.75х8 | 1860 | 22840260 |
Бескаркасный 17х24.12х8.5 | 2020 | 23476090 |
ЛМК 15х40х5 | 2950 | 27502950 |
Бескаркасный 22х40х11 | 4330 | 33437280 |
ЛСТК 22.5х40х6 | 4440 | 33861170 |
ЛСТК 27.5х40х6 | 5420 | 38099960 |
Тентовый 25х50х6 | 6170 | 39307540 |
Каркасный сэндвич-панели27х50х6 | 6660 | 48327310 |
Сельскохозяйственные ангары
Ангары для сельского хозяйства |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный курятник 20х25х5 | 2460 | 50027780 |
Гараж для техники 20х26.5х5 | 2620 | 50663590 |
Бескаркасное зернохранилище 20х40х6 | 3950 | 61314810 |
ЛМК свинарник 24.5х40х6 | 4840 | 79916270 |
ЛСТК коровник 25х40х6 | 4930 | 85269000 |
Каркасная конюшня27.5х40х6 | 5420 | 87388400 |
Крупный ангар под свинарник 30.25х40х6 | 5970 | 99577430 |
Каркасное зернохранилище 38.75х40х6 | 7640 | 121569950 |
Производственные здания
Строительство цеха |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х24.67х7.5 | 1820 | 22628320 |
ЛМК 17х25.29х5 | 2110 | 23899950 |
Бескаркасный 19х31.05х9.5 | 2910 | 25812350 |
ЛМК 20х39х5 | 3840 | 31317890 |
Каркасный сэндвич-панели 20х40х5 | 3950 | 31741750 |
ЛМК 23.5х40х5 | 4640 | 34708910 |
ЛМК 25х40х5 | 4930 | 40909410 |
ЛСТК 28.75х40х5 | 5660 | 49017340 |
Торговые павильоны
Строительство для торговли |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 5х22х5 | 1620 | 18823250 |
ЛМК 18х23.33х5 | 2060 | 23688020 |
ЛСТК 17х31.18х5 | 2620 | 21090530 |
ЛМК Каркасный сэндвич-панели 20х34х5 | 3350 | 29198470 |
ЛМК 20х36.5х5 | 3600 | 30258160 |
ЛСКТ 21х40х5 | 4130 | 32589510 |
Каркасный сэндвич-панели22.5х40х5 | 4440 | 33861170 |
Каркасный сэндвич-панели26.25х40х5 | 5170 | 41969100 |
Прайс на гаражи
Строительство гаража |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х20х5 | 1490 | 16215900 |
ЛМК 20х20х5 | 1980 | 18335300 |
Бескаркасный 17х25.29х5 | 2110 | 19463990 |
ЛМК 16х30х5 | 2380 | 20030830 |
Бескаркасный 17х31.18х5 | 2620 | 21090530 |
ЛМК 16х40х5 | 3150 | 28350720 |
Тентовый 17.5х40х5 | 3440 | 28636580 |
Каркасный сэндвич-панели 17х50х5 | 4200 | 32801470 |
Офисные здания
Строительство офисов |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 20х20х5 | 1980 | 28192980 |
Каркасный сэндвич-панели 16х30х5 | 2380 | 29888520 |
ЛМК 17х31.18х5 | 2620 | 30948220 |
Каркасный сэндвич-панели 20х34х5 | 3350 | 39056150 |
ЛМК 20х36.5х5 | 3600 | 40115850 |
ЛСТК 21х40х5 | 4130 | 47376050 |
Каркасный сэндвич-панели 22.75х40х5 | 4480 | 48810340 |
ЛСТК 26.25х40х5 | 5170 | 46897950 |
Здания из сэндвич-панелей
Строительство ангаров |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
12х18х5.5 | 216 | 4108320 |
12х24х5.5 | 288 | 5477760 |
12х30х5.5 | 360 | 6847200 |
12х36х5.5 | 432 | 8216640 |
12х42х5.5 | 504 | 9586080 |
18х24х6.3 | 432 | 8216640 |
18х30х6.3 | 540 | 10270800 |
18х36х6.3 | 648 | 12324960 |
18х42х6.3 | 756 | 14379120 |
18х48х6.3 | 864 | 16433280 |
24х30х6 | 720 | 13694400 |
24х36х6 | 864 | 16433280 |
24х42х6 | 1008 | 19172160 |
24х48х6 | 1152 | 21911040 |
24х60х6 | 1440 | 27388800 |
Тентовые ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х20х5 | 1490 | 16215900 |
19х20х5 | 1860 | 17911410 |
16х30х5 | 2380 | 20030830 |
17.5х31.43х5 | 2710 | 21514410 |
17х40.59х5 | 3400 | 29410420 |
19.5х40х5 | 3840 | 31317890 |
22.5х40х5 | 4440 | 33861170 |
25.5х40х5 | 5020 | 36404440 |
Прайс на бескаркасные ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
20х17х10 | 1670 | 17063670 |
20.5х20х10.25 | 2020 | 18547250 |
22.5х25.78х11.25 | 2860 | 22150230 |
22.5х28.89х11.25 | 3200 | 28562650 |
22.95х30.1х11.48 | 3400 | 29410420 |
23.45х31.92х11.73 | 3710 | 30682050 |
24х33.33х12 | 3950 | 31741750 |
25х36.8х12.5 | 4530 | 39213890 |
Металлоконструкции
Строительство металлоконструкций |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х24.67х5 | 1820 | 17699480 |
18х25.56х5 | 2260 | 19606950 |
19х30.53х5 | 2860 | 22150230 |
20х36х5 | 3550 | 30046230 |
22х40.45х5 | 4400 | 38578060 |
23х41.3х5 | 4680 | 39849710 |
25х40х5 | 4930 | 40909410 |
28х40х5 | 5530 | 48381530 |
Разборные ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х22х7.5 | 1620 | 16851710 |
Тентовый 16х27.5х5 | 2180 | 17704410 |
Бескаркасный 17х30х8.5 | 2510 | 20666640 |
ЛМК 18х34.44х5 | 3060 | 27926840 |
ЛСТК 20х39.5х5 | 3890 | 31529820 |
Каркасный сэндвич-панели 21х40.48х5 | 4200 | 32801470 |
ЛСТК 22.5х40х5 | 4440 | 38790010 |
ЛМК 24х43.75х5 | 5170 | 41969100 |
Теплые ангары
Строительство утепленных сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х25.33х7.5 | 1860 | 2,052,000 |
ЛМК 15х30х5 | 2220 | 2,430,000 |
Бескаркасный 15х34х7.5 | 2510 | 2,754,000 |
Каркасный сэндвич-панели 16х36.25х5 | 2860 | 3,132,000 |
ЛСТК 17х40.59х5 | 3400 | 3,726,000 |
ЛМК 18х42.22х5 | 3750 | 4,104,000 |
Каркасный сэндвич-панели 19х44.21х5 | 4130 | 4,536,000 |
ЛМК 20х50х5 | 4930 | 5,400,000 |
Административные здания
Строительство административного здания |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х25.33х5 | 1860 | 32697940 |
16х30х5 | 2380 | 34817360 |
17х32.35х5 | 2710 | 36300940 |
18х37.22х5 | 3310 | 38844220 |
19х39.47х5 | 3710 | 45468580 |
20х43х5 | 4240 | 52728770 |
21х44.76х5 | 4640 | 59353130 |
22.5х44.44х5 | 4930 | 60624780 |
Рестораны и общепит
Строительство ресторанов |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х20х5 | 1490 | 21144740 |
16х22.5х5 | 1780 | 22416370 |
18х25х5 | 2220 | 29252680 |
18х26.11х5 | 2310 | 24747720 |
19х27.37х5 | 2550 | 30736260 |
20х31х5 | 3060 | 32855680 |
20х32х5 | 3150 | 33279570 |
22.5х34.67х5 | 3840 | 36246730 |
Гостиницы
Строительство гостиниц |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х22х5 | 1620 | 26709400 |
15х25.33х5 | 1860 | 32697940 |
17х28.82х5 | 2420 | 35029290 |
18х31.67х5 | 2820 | 36724830 |
19х32.63х5 | 3060 | 42713370 |
20х35.5х5 | 3510 | 39691990 |
21х40х5 | 4130 | 47376050 |
22.5х43.56х5 | 4840 | 50343210 |
Школы
Строительство школ |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х22.67х5 | 1670 | 31850200 |
15х23.33х5 | 1730 | 32062130 |
16х28.75х5 | 2260 | 39322320 |
17х31.76х5 | 2660 | 41017830 |
18х35х5 | 3110 | 42925300 |
19х36.84х5 | 3440 | 48844840 |
21х40х5 | 4130 | 52304890 |
22х42.27х5 | 4570 | 59141200 |
Детские сады
Строительство детского сада |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
16х22.5х5 | 1780 | 27345220 |
15х22х5 | 1620 | 31638250 |
16х30х5 | 2380 | 29888520 |
18х31.67х5 | 2820 | 36724830 |
19х34.21х5 | 3200 | 43349180 |
20х36.5х5 | 3600 | 40115850 |
21х40х5 | 4130 | 47376050 |
22х41.82х5 | 4530 | 54000420 |
Больницы
Строительство зданий |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х23.33х5 | 1730 | 27133290 |
15х26х5 | 1930 | 32909900 |
17х28.82х5 | 2420 | 35029290 |
18х31.11х5 | 2750 | 36512870 |
19х33.68х5 | 3150 | 38208410 |
20х35.5х5 | 3510 | 39691990 |
20.25х39.94х5 | 4000 | 46740230 |
21х42.86х5 | 4440 | 48647700 |
Дополнительные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена "от", руб. |
Монтаж технологических металлоконструкций | тонна | 26450 |
Монтаж строительных металлоконструкций зданий | тонна | 23810 |
Монтаж легких металлоконструкций зданий | тонна | 23810 |
Монтаж металлоконструкций 1-эт, выс. до 15 м. | тонна | 13890 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. до 18 м. | тонна | 19440 |
Монтаж металлоконструкций 1-эт, выс. до 24 м. | тонна | 16530 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. 18 - 24 м. | тонна | 24730 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. 24 - 30 м. | тонна | 34650 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля до 50 тн | тонна | 30420 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля от 50-200 тн | тонна | 27770 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля от 200 тн | тонна | 25130 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, до 50 тн | тонна | 26450 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, от 50-200 | тонна | 23810 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, от 200 тн | тонна | 22480 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, до 50 тн | тонна | 33060 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, от 50-100 тн | тонна | 31080 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, от 200 тн | тонна | 29100 |
Строительство многоэтажных металлоконструкций из комбинированных элементов до 50 тн | тонна | 24000 |
Строительство многоэтажных металлоконструкций из комбинированных элементов от 200 тн | тонна | 27770 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции до 50 тн | тонна | 79350 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции от 50-200 тн | тонна | 75380 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции от 200 тн | тонна | 72740 |
Демонтаж металлоконструкций | тонна | 1320 |
Монтаж - демонтаж трубопроводов и оборудования | м2 | 2650 |
Выполнение монтажных работ альпинистами | тонна | 11900 |
Демонтаж металлических складов и ангаров | тонна | 1980 |
Монтаж и изготовление металлоконструкций | тонна | 2200 |
Лазерная сварка | усл. | 1630 |
Сварка полуавтоматом | усл. | 1220 |
Точечная сварка | усл. | 1220 |
Сварочные работы | усл. | 2050 |
Аргоновая сварка | усл. | 1530 |
Изготовление металлоконструкций | тонна | 820 |
Ремонт сварочных аппаратов | усл. | 1240 |
Монтаж металлоконструкций | усл. | 2450 |
Электрическая дуговая сварка | усл. | 2450 |
Сварка чугуна | усл. | 1980 |
Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 410 |
Сварка труб | усл. | 1980 |
Газовая сварка | усл. | 1980 |
Сварка листового полипропилена | усл. | 660 |
Изготовление ворот | усл. | 8130 |
Пайка медных труб | усл. | 1980 |
Сварка полипропиленовых труб большого диаметра | усл. | 1980 |
Сварка металлоконструкций | усл. | 2510 |
Обучение сварке | усл. | 1470 |
Проектирование металлоконструкций | усл. | 2450 |
Изготовление шестерни на заказ | тонна | 820 |
Стыковая сварка полиэтиленовых труб | усл. | 1980 |
Изготовление пандусов | усл. | 5700 |
Сварка стеллажей | усл. | 1980 |
Устройство перемычек | шт. | 490 |
Монтаж навесов | м2 | 3780 |
Сварка труб отопления | усл. | 1980 |
Монтаж металлического каркаса | тонна | 820 |
Монтаж сварных балок (нержавейка, профильная труба) | тонна | 23810 |
Монтаж несущих колонн | тонна | 21160 |
Монтаж стропильных и подстропильных ферм, балок | тонна | 22480 |
Монтаж прогонов | тонна | 18520 |
Монтаж балок перекрытий, связей, ригелей | тонна | 21160 |
Монтаж подкрановых балок | тонна | 23810 |
Монтаж лестниц, перил ограждений | усл. | 29100 |
Доставка на объект | усл. | 790 |
Металлопрокат | тонна | 55550 |
Высотный монтаж металлоконструкций | тонна | 5950 |
Сварочные работы на высоте | тонна | 5950 |
Сборка быстровозводимых сооружений | тонна | 5950 |
Подъем и монтаж конструкций на фасад зданий | тонна | 5950 |
Монтаж кабельных конструкций на высоте | тонна | 5950 |
Подъем оборудования на высоту | тонна | 5950 |
Монтаж кран-балок на производственных объектах | тонна | 5950 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций | тонна | 5950 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций | тонна | 5950 |
Сварочные работы любой сложности | см | 50 |
Механическая резка металлов на высоте | усл. | 15870 |
Газовая резка металлов на высоте | м. пог. | 260 |
Ручная дуговая сварка металлов на высоте | см | 30 |
Монтаж спутниковых тарелок | шт. | 5950 |
Монтаж радио-вышек на высоте | м. пог. | 9920 |
Монтаж вышек связи на высоте | м. пог. | 17590 |
Установка и сварка ангаров | тонна | 15870 |
Пескоструйная очистка на высоте | м2 | 370 |
Гидроструйная очистка металлоконструкций | м2 | 240 |
Механическая очистка металлоконструкций | м2 | 70 |
Нанесение грунтовки | м2 | 120 |
Окрашивание поверхности безвоздушным методом | м2 | 70 |
Окрашивание поверхности ручным инструментом | м2 | 110 |
Комплексная антикоррозийная покраска | м2 | 330 |
Монтаж металлоконструкции связей, распорок, стоек | тонна | 39680 |
Монтаж металлоконструкции прогонов из швеллера и профильной трубы | тонна | 37030 |
Монтаж металлоконструкции площадок обслуживания, ограждения | тонна | 43640 |
АКЗ | м2 | 200 |
Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 790 |
Монтаж профлиста | м2 | 460 |
Изготовление каркасов зданий и сооружений из металлоконструкций | тонна | 31740 |
Изготовление стропильных и подстропильных балок | тонна | 29100 |
Изготовление кровельных металлоконструкций, зенитных фонарей | тонна | 27770 |
Изготовление фасадных металлоконструкций, фахверков | тонна | 28000 |
Изготовление стропильных и подстропильных ферм покрытий | тонна | 27770 |
Изготовление ферм пролетом до 30 метров | тонна | 30420 |
Изготовление прогонов, ригелей и связей | тонна | 26450 |
Изготовление подкрановых балок, балок перекрытий | тонна | 26450 |
Изготовление металлоконструкций эстакад | тонна | 33060 |
Изготовление опор трубопроводов | тонна | 34390 |
Изготовление кабельных конструкций, кронштейнов | тонна | 39680 |
Изготовление лестницы, косоуров, ограждений, технологических площадок | тонна | 43640 |
Изготовление металлических навесов, элементов входной группы | тонна | 39680 |
Изготовление заборов металлических сварных, решеток, ограждений | тонна | 39680 |
Изготовление фасонных изделий, пластин, пяток, косынок для опор | тонна | 41660 |
Производство металлоконструкций | тонна | 31740 |
Производство металлического каркаса здания | м2 | 6610 |
Монтаж каркаса здания | тонна | 26450 |
Производство и поставка полного комплекта здания из сэндвич-панелей с последующим монтажом |
м2 | 14550 |
Устройство фундамента | м3 | 6610 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций >15 м | тонна | 33720 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций 15-24 м | тонна | 35050 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций >18 м | тонна | 32400 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций 18-24 м | тонна | 37690 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций 24-30 м | тонна | 35710 |
Изготовление сварных балок | тонна | 23670 |
Изготовление сварных балок нержавейка | тонна | 22480 |
Изготовление сварных балок с защитным покрытием | тонна | 30420 |
Изготовление стальных ферм | тонна | 22350 |
Строительство коровника | м2 | 9260 |
Строительство овощехранилища | м2 | 3970 |
Строительство зернохранилища | м2 | 4100 |
Строительство сельскохозяйственной фермы | м2 | 7940 |
Строительство торгового центра | м2 | 9260 |
Строительство магазина | м2 | 9520 |
Строительство офиса | м2 | 10580 |
Строительство автосервиса | м2 | 17190 |
Строительство автомойки | тонна | 15870 |
Строительство теплого склада | м2 | 10580 |
Строительство ангара | м2 | 9260 |
Изготовление опоры ЛЭП | м пог. | 9260 |
Изготовление силосов | м2 | 26450 |
Изготовление дымовых труб | тонна | 21160 |
Изготовление резервуаров и емкостей | тонна | 16000 |
Изготовление рекламных конструкций | тонна | 23810 |
Изготовление трубопроводных эстакад | тонна | 21160 |
Изготовление металлических эстакад | тонна | 22480 |
Разработка КМД и проектирование | проект | 33060 |